Olej do diferenciálu FEBI BILSTEIN 170167
| Výrobce | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Číslo dílu | 170167 |
| Užitné číslo | API GL-4 |
| Užitné číslo | API GL4 SAE 80W |
| Užitné číslo | API GL4 SAE 80W-90 |
| Užitné číslo | API GL-5 |
| Užitné číslo | API GL5 SAE 80W-90 |
| Užitné číslo | API MT-1 |
| Užitné číslo | CASE MS 1316 |
| Užitné číslo | Castrol EPX |
| Užitné číslo | DTFR 12B100 |
| Užitné číslo | EvoBus 26.000-032 |
| Užitné číslo | EvoBus 26.000-034 |
| Užitné číslo | Ford WSP-M2C197-A |
| Užitné číslo | John Deere JDM J11E |
| Užitné číslo | MAN M 3343 TYPE M |
| Užitné číslo | MAN 341 TYPE E2 |
| Užitné číslo | MAN 341 TYPE Z2 |
| Užitné číslo | MAN 342 TYPE M1 |
| Užitné číslo | MAN 342 TYPE M2 |
| Užitné číslo | MB 235.0 |
| Užitné číslo | NH 520A |
| Užitné číslo | SAE 80W-90 |
| Užitné číslo | Scania STO 1:0 |
| Užitné číslo | Scania STO 1:1 G |
| Užitné číslo | SDFG OP 1705 |
| Užitné číslo | STEYR B-101 |
| Užitné číslo | Tranself Universal FE 80W90 |
| Užitné číslo | Volvo 97310 |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 01H |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 02B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 05A |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 07 |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 08 |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 12L |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 12M |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 16B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 17H |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 19B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 21A |
| EAN | 4054224701676 |
11 563 Kč 9 556,20 Kč bez
DPH
Není skladem.
| Specifikace podle API | GL-4/5 |
|---|---|
| Obsah | 60litr |
| Specifikace | FORD WSP-M2C197-A |
| Specifikace | CASE MS 1316 |
| Specifikace | MAN M 3343 TYPE M |
| Specifikace | MAN 341 TYPE E2 |
| Specifikace | MAN 341 TYPE Z2 |
| Specifikace | MAN 342 TYPE M2 |
| Specifikace | MB 235.0 |
| Specifikace | SCANIA STO 1:0 |
| Specifikace | VOLVO 97310 |
| Třída viskozity podle SAE | 90 |
| Třída viskozity podle SAE | 80W-90 |
| Věnujte pozornost informaci o servisu | |
| Montovaná strana | Zadní náprava |
| Montovaná strana | Přední osa |
| Vybavení vozidla | Pro vozidla s pevným diferenciálem |
| Diferenciál | Bez uzávěrky diferenciálu |



