Olej do diferenciálu CHAMPION LUBRICANTS 2305
| Výrobce | CHAMPION LUBRICANTS |
|---|---|
| Číslo dílu | 2305 |
| Užitné číslo | 75W-90 |
| Užitné číslo | API GL-4 |
| Užitné číslo | API GL-5 |
| Užitné číslo | API MT-1 |
| Užitné číslo | ARVIN MERITOR 0-76-N |
| Užitné číslo | ARVIN MERITOR 0-94 |
| Užitné číslo | BMW 83 22 2 365 987 |
| Užitné číslo | BMW OSP |
| Užitné číslo | CHRYSLER MS 9763 |
| Užitné číslo | DAF GL-5/MIL-PRF-2105 E |
| Užitné číslo | DETROIT DIESEL DFS 93K219.01 |
| Užitné číslo | DTFR 12B110 |
| Užitné číslo | DTFR 12B140 |
| Užitné číslo | DTFR 13B110 |
| Užitné číslo | IVECO MIL-PRF-2105 E |
| Užitné číslo | MACK GO-J |
| Užitné číslo | MAN 341 E-3 |
| Užitné číslo | MAN 341 GA1 |
| Užitné číslo | MAN 341 Z-2 |
| Užitné číslo | MAN 342 M-3 |
| Užitné číslo | MAN 342 S1 |
| Užitné číslo | MB 235.2 |
| Užitné číslo | MB 235.8 |
| Užitné číslo | MB 235.9 |
| Užitné číslo | MB 235.11 |
| Užitné číslo | MB 235.20 |
| Užitné číslo | MB 235.21 |
| Užitné číslo | MIL-PRF-2105 E |
| Užitné číslo | RENAULT B0032/3 Annex 3 |
| Užitné číslo | SAE J 2360 |
| Užitné číslo | SCANIA STO 1:1G |
| Užitné číslo | SCANIA STO 1:0 |
| Užitné číslo | VOLVO 97312 |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 02B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 05A |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 07A |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 08 |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 12B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 12L |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 12N |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 16F |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 17B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 19C |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 21A |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 21B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 24A |
Není skladem.
| Olej | Plně synteticky olej |
|---|---|
| Specifikace | ARVIN MERITOR 0-76-N |
| Specifikace | ARVIN MERITOR 0-94 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 365 987 |
| Specifikace | BMW OSP |
| Specifikace | CHRYSLER MS 9763 |
| Specifikace | DAF GL5/MIL-PRF2105E |
| Specifikace | DET D DFS 93K219.01 |
| Specifikace | DTFR 12B110 |
| Specifikace | DTFR 12B140 |
| Specifikace | DTFR 13B110 |
| Specifikace | IVECO MIL-PRF-2105E |
| Specifikace | MACK GO-J |
| Specifikace | MAN 341 E-3 |
| Specifikace | MAN 341 GA1 |
| Specifikace | MAN 341 Z-2 |
| Specifikace | MAN 342 M-3 |
| Specifikace | MAN 342 S1 |
| Specifikace | MB 235.2 |
| Specifikace | MB 235.8 |
| Specifikace | MB 235.9 |
| Specifikace | MB 235.11 |
| Specifikace | MB 235.20 |
| Specifikace | MB 235.21 |
| Specifikace | MIL-PRF-2105E |
| Specifikace | RENAULT B0032/3 Anx3 |
| Specifikace | SAE J 2360 |
| Specifikace | SCANIA STO 1:0 |
| Specifikace | SCANIA STO 1:1G |
| Specifikace | VOLVO 97312 |
| Specifikace | ZF TE-ML 02B |
| Specifikace | ZF TE-ML 05A |
| Specifikace | ZF TE-ML 07A |
| Specifikace | ZF TE-ML 08 |
| Specifikace | ZF TE-ML 12B |
| Specifikace | ZF TE-ML 12L |
| Specifikace | ZF TE-ML 12N |
| Specifikace | ZF TE-ML 16F |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B |
| Specifikace | ZF TE-ML 19C |
| Specifikace | ZF TE-ML 21A |
| Specifikace | ZF TE-ML 21B |
| Specifikace | ZF TE-ML 24A |
| Specifikace podle API | GL-4 |
| Specifikace podle API | GL-5 |
| Specifikace podle API | MT-1 |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-90 |



