Převodovkový olej VAICO V60-0418
| Výrobce | VAICO |
|---|---|
| Číslo dílu | V60-0418 |
| Užitné číslo | 75W-80 |
| Užitné číslo | API GL-4 |
| Užitné číslo | API GL-5 |
| Užitné číslo | G 052 171 |
| Užitné číslo | G 052 178 |
| Užitné číslo | G 052 512 |
| Užitné číslo | G 052 532 |
| Užitné číslo | G 052 527 |
| Užitné číslo | G 052 726 |
| Užitné číslo | G 052 798 |
| Užitné číslo | G 055 726 |
| Užitné číslo | BMW MTF LT-1 |
| Užitné číslo | PSA 9730 A8 |
| Užitné číslo | PSA B 71 2330 |
| Užitné číslo | Toyota JWS 227 |
| Užitné číslo | BMW MTF LT-2 |
| Užitné číslo | BMW MTF LT-3 |
| Užitné číslo | BMW MTF LT-4 |
| Užitné číslo | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Užitné číslo | MB 235.10 |
| Užitné číslo | PSA 9730 A2 |
| Užitné číslo | 9.55550-MZ6 |
| Užitné číslo | 235.10 |
| Užitné číslo | B 71 2330 |
| Užitné číslo | MTF 94 |
| Užitné číslo | MTF LT |
| Užitné číslo | Nissan MT-XZ |
| Užitné číslo | Nissan MT-XZ TL |
| Užitné číslo | Honda MTF |
| Užitné číslo | Total Transmission BV 75W-80 |
| Užitné číslo | WSS-M2C200-D2 |
| Užitné číslo | WSS-M2C200-C |
| Užitné číslo | BOT 338 |
| Užitné číslo | EZL 848 |
| Užitné číslo | BOT 303 |
| Užitné číslo | 1010658 |
| EAN | 4062375230648 |
12 144 Kč 10 036,36 Kč bez
DPH
Není skladem.
| Specifikace podle API | GL-4/5 |
|---|---|
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Barva | Žlutá |
| Obsah | 20litr |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Doporučený interval výměny | 80 000km |
| Doporučený interval výměny | 5roky |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Olej | Plně synteticky olej |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-80 |
| Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí | V99-1017 |
| Věnujte pozornost informaci o servisu | |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-1 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-2 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-3 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-4 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55550-MZ6 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C200-C |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Doporučení výrobce oleje | GM BOT 303 |
| Doporučení výrobce oleje | MB 235.10 |
| Doporučení výrobce oleje | NISSAN MT-XZ |
| Doporučení výrobce oleje | NISSAN MT-XZ TL |
| Doporučení výrobce oleje | PSA 71 2330 |
| Doporučení výrobce oleje | Land Rover MTF 94 |
| Doporučení výrobce oleje | Honda MTF |
| Doporučení výrobce oleje | Honda MTF-II |
| Doporučení výrobce oleje | Honda MTF-III |
| Doporučení výrobce oleje | Tranself NFJ, NFP |
| Doporučení výrobce oleje | Tranself TRJ,TRT,TRZ |
| Převodovka číslo | 5/1 |


