Lambda sonda NTK 1952
| Lamdasonda | Skoková sonda |
|---|---|
| Počet vedení | 4 |
| Doplňující výrobek/info 2 | Bez zástrčky |
| Kód motoru | AAM |
| Konstrukční rok do | 09.1994 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Číslo podvozku (VIN) do | 1H-S-120 000 |
| Typ převodovky | Automatická převodovka |
| Kód motoru | AAM |
| Rok výroby od | 11.1994 |
| Konstrukční rok do | 02.1999 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 1H-S-120 001 |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | ANN |
| Rok výroby od | 12.1997 |
| Konstrukční rok do | 02.1999 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |




