Lambda sonda NTK 90209
| Lamdasonda | Vyhřívaná |
|---|---|
| Lamdasonda | Skoková sonda |
| Počet vedení | 4 |
| Délka | 1 670mm |
| Kód motoru | AEH |
| Číslo podvozku (VIN) od | 1J-X-260001 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Kód motoru | AKL |
| Typ převodovky | Pětistupňová mechanická převodovka |
| Číslo podvozku (VIN) od | 1J-X-260001 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Kód motoru | AKL |
| Typ převodovky | 4-stupňová automatická převodovka |
| Lamdasonda | Regulační sonda |




