Lambda sonda VEMO V10-76-0039
| Výrobce | VEMO |
|---|---|
| Číslo dílu | V10-76-0039 |
| EAN | 4046001376894 |
| Užitné číslo | 1040818 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Počet kontaktů zástrčky | 4 |
|---|---|
| Celková délka | 1 760mm |
| Lamdasonda | Planarsonda |
| Kód motoru | AEG |
| Rok výroby od | 08.2000 |
| Konstrukční rok do | 10.2002 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Číslo podvozku (VIN) do | 1U..3..724 128 |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | AEG |
| Rok výroby od | 08.2000 |
| Konstrukční rok do | 10.2002 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Číslo podvozku (VIN) do | 1U..3A009 066 |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | AEG |
| Rok výroby od | 08.2000 |
| Konstrukční rok do | 10.2002 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Číslo podvozku (VIN) do | 1U..38683 064 |
| Kód motoru | AQY |
| Kód motoru | APK |
| Rok výroby od | 08.2000 |
| Konstrukční rok do | 09.2004 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Kód motoru | AEG |
| Rok výroby od | 11.2002 |
| Konstrukční rok do | 01.2005 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Číslo podvozku (VIN) od | 1U..3..724 129 |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | AEG |
| Rok výroby od | 11.2002 |
| Konstrukční rok do | 01.2005 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Číslo podvozku (VIN) od | 1U..3A009 067 |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | AEG |
| Rok výroby od | 11.2002 |
| Konstrukční rok do | 01.2005 |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Číslo podvozku (VIN) od | 1U..38683 065 |






























































