Motorový olej VAICO V60-0013
| Výrobce | VAICO |
|---|---|
| Číslo dílu | V60-0013 |
| Užitné číslo | 10W-40 |
| Užitné číslo | MB 229.1 |
| Užitné číslo | PSA B71 2296 |
| Užitné číslo | RENAULT RN 0700 |
| Užitné číslo | ACEA A3/B4 |
| Užitné číslo | API SL/CF |
| Užitné číslo | Fiat 9.55535-D2 |
| Užitné číslo | Fiat 9.55535-G2 |
| Užitné číslo | RENAULT RN 0710 |
| Užitné číslo | VW 501 01 |
| Užitné číslo | VW 505 00 |
| Užitné číslo | API SN |
| Užitné číslo | MB 229.3 |
| Užitné číslo | 1055151 |
| EAN | 4046001281433 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Doporučení výrobce oleje | MB 229.3 |
|---|---|
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT RN0700 |
| Doporučení výrobce oleje | VW 505 00 |
| Doporučení výrobce oleje | VW 501 01 |
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT RN071 |
| Doporučení výrobce oleje | FIAT 9.55535-D2 |
| Doporučení výrobce oleje | FIAT 9.55535-G2 |
| Doporučení výrobce oleje | PSA B71 2300 |
| Specifikace podle API | SN |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Chemická vlastnost | Polosyntetický |
| Obsah | 5litr |
| Doporučený interval výměny | 1roky |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
| Výška | 230mm |
| Délka | 300mm |
| Šířka | 115mm |











