Převodovkový olej REPSOL RP_4002J
| Výrobce | REPSOL |
|---|---|
| Číslo dílu | RP_4002J |
| Užitné číslo | MAN 341 Z2/342 S1 |
| Užitné číslo | MACK GO-J |
| Užitné číslo | MIL PRF-2105 E |
| Užitné číslo | SAE J 2360 |
| Užitné číslo | ARVIN MERITOR 076-N |
| Užitné číslo | RENAULT Axles |
| Užitné číslo | VOLVO 97312 |
| Užitné číslo | DAF API GL-5 |
| Užitné číslo | DAF Transmissions |
| Užitné číslo | IVECO Axles & Transm |
| Užitné číslo | MB 235.0/235.8 |
| Užitné číslo | SCANIA STO 2:0 A FS |
| Užitné číslo | SCANIA STO 1:1 G |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 02B/05A |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 07A/08/12L |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 12N/16F/17B |
| Užitné číslo | ZF TE-ML 19C/21A |
| Užitné číslo | DAIMLER TRUCK DTFR 12B140 |
| Užitné číslo | 75W-90 |
| Užitné číslo | IVECO 18-1805 |
| Užitné číslo | IVECO Class RAS 1 |
| Užitné číslo | SCANIA STO 1:0 |
| Užitné číslo | DTFR 12B140 |
| Užitné číslo | API GL-4 |
| Užitné číslo | API GL-5 |
| Užitné číslo | API MT-1 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Olej | Plně synteticky olej |
|---|---|
| Třída viskozity podle SAE | 75W-90 |
| Uvolnění výrobce | MAN 341 Z2/342 S1 |
| Uvolnění výrobce | MACK GO-J |
| Uvolnění výrobce | MIL PRF-2105 E |
| Uvolnění výrobce | SAE J 2360 |
| Uvolnění výrobce | ARVIN MERITOR 076-N |
| Uvolnění výrobce | RENAULT Axles |
| Uvolnění výrobce | VOLVO 97312 |
| Uvolnění výrobce | DAF API GL-5 |
| Uvolnění výrobce | DAF Transmissions |
| Uvolnění výrobce | IVECO 18-1805 |
| Uvolnění výrobce | IVECO Class RAS 1 |
| Uvolnění výrobce | MB 235.0/235.8 |
| Uvolnění výrobce | SCANIA STO 2:0 A FS |
| Uvolnění výrobce | SCANIA STO 1:0 |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 02B/05A |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 07A/08/12L |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 12N/16F/17B |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 19C/21A |
| Uvolnění výrobce | DTFR 12B140 |
| Specifikace podle API | GL-4 |
| Specifikace podle API | GL-5 |
| Specifikace podle API | MT-1 |
| Převodovka číslo | 5/1 |
| Převodovka číslo | (4x4) 5/1 |



