Olej do automatické převodovky SCT - MANNOL FF8613
| Výrobce | SCT - MANNOL |
|---|---|
| Číslo dílu | FF8613 |
| Užitné číslo | BMW 83 22 0 142 516 (1375.4) |
| Užitné číslo | BMW 83 22 0 144 137 |
| Užitné číslo | FANFARO FF AZF 6 |
| Užitné číslo | FORD Mercon SP |
| Užitné číslo | HYUNDAI 040000C90SG |
| Užitné číslo | JAGUAR C2C 8432 |
| Užitné číslo | LAND ROVER TYK500050 |
| Užitné číslo | VW G 055 005 |
| Užitné číslo | ZF S671 090 252 |
| Užitné číslo | ZF S671 090 253 |
| Užitné číslo | ZF S671 090 255 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Specifikace | ACURA Z-1 |
|---|---|
| Specifikace | ALLISON C4 |
| Specifikace | AUDI G 052 025-A2 |
| Specifikace | AUDI G 052 055 |
| Specifikace | AUDI G 052 162-A1 |
| Specifikace | AUDI G 052 162-A2 |
| Specifikace | AUDI G 052 990-A2 |
| Specifikace | AUDI G 055 025-A2 |
| Specifikace | AUDI G US 000 162 |
| Specifikace | AUDI G 055 005 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 400 272 |
| Specifikace | BMW 83 22 9 407 765 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 407 858 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 024 249 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 026 922 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 402 413 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 403 248 |
| Specifikace | BMW 83 22 7 542 290 |
| Specifikace | BMW 83 22 9 407 807 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 400 275 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 407 859 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 024 359 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 403 249 |
| Specifikace | CHRYSLER ATF+/ATF+2/ |
| Specifikace | CHRYSLER AS68RC ATF |
| Specifikace | CHRYSLER SP-III |
| Specifikace | DODGE ATF+/ATF+2/ATF |
| Specifikace | DODGE AS68RC ATF |
| Specifikace | DODGE SP-III |
| Specifikace | FORD XT-2-QDX (M) |
| Specifikace | FORD XT-2-QSM [Syn] |
| Specifikace | FORD XT-8-QAW (Premi |
| Specifikace | FORD XT-5-QM |
| Specifikace | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specifikace | FORD XT-9- QMM5 [FRN |
| Specifikace | FORD XT-5-DM [V] |
| Specifikace | GM Dexron II-E |
| Specifikace | GM Dexron II |
| Specifikace | GM Dexron II-D |
| Specifikace | GM Dexron III-G |
| Specifikace | GM Dexron III-H |
| Specifikace | GM Dexron T-IV |
| Specifikace | GM 19 40 700 |
| Specifikace | GM 21005966 Transaxl |
| Specifikace | GM 22717466 |
| Specifikace | GM 88900925 |
| Specifikace | GM Type A Suffix A |
| Specifikace | GM 9986195 |
| Specifikace | GM 19 40 767 |
| Specifikace | HONDA Z-1 |
| Specifikace | HYUNDAI ATF Red-1K |
| Specifikace | HYUNDAI Genuine ATF |
| Specifikace | HYUNDAI JWS-3309 T-4 |
| Specifikace | HYUNDAI UM040 CH20 R |
| Specifikace | HYUNDAI SP-II |
| Specifikace | HYUNDAI SP-III |
| Specifikace | IDEMITSU ATF HP |
| Specifikace | IDEMITSU K17 |
| Specifikace | INFINITI 402 |
| Specifikace | INFINITI Matic D |
| Specifikace | INFINITI Matic J |
| Specifikace | INFINITI Matic K |
| Specifikace | ISUZU ATF II |
| Specifikace | ISUZU ATF III |
| Specifikace | ISUZU Genuine ATF |
| Specifikace | ISUZU 08200-9001 |
| Specifikace | JAGUAR JLM 20238/202 |
| Specifikace | JAGUAR WSS-M2C922-A1 |
| Specifikace | JEEP ATF+/ATF+2/ATF+ |
| Specifikace | JEEP AS68RC ATF |
| Specifikace | JEEP SP-III |
| Specifikace | KIA ATF RED-1K |
| Specifikace | KIA Genuine ATF |
| Specifikace | KIA JWS-3309 T-4 |
| Specifikace | KIA UM040 CH20 Red-1 |
| Specifikace | KIA SP-II |
| Specifikace | KIA SP-III |
| Specifikace | LEXUS Type T |
| Specifikace | LEXUS T-III |
| Specifikace | LEXUS T-IV |
| Specifikace | LINCOLN XT-2-QDX [M] |
| Specifikace | LINCOLN XT-2-QSM [Sy |
| Specifikace | LINCOLN XT-5-QM |
| Specifikace | LINCOLN XT-8-QAW [Pr |
| Specifikace | LINCOLN XT-5-DM [V] |
| Specifikace | LINCOLN XT-9- QMM5 [ |
| Specifikace | LINCOLN WSS-M2C922-A |
| Specifikace | MAN 339A |
| Specifikace | MAZDA F-1 |
| Specifikace | MAZDA JWS3317 |
| Specifikace | MAZDA M-5 |
| Specifikace | MAZDA XT-9-QMM5 |
| Specifikace | MAZDA M-III |
| Specifikace | MAZDA Type T-IV |
| Specifikace | MB 236.5 |
| Specifikace | MB 236.10 |
| Specifikace | MB 236.11 |
| Specifikace | MERCURY XT-2-QDX [M] |
| Specifikace | MERCURY XT-2-QSM [Sy |
| Specifikace | MERCURY XT-5-QM |
| Specifikace | MERCURY XT-5-DM [V] |
| Specifikace | MERCURY XT-8-QAW [Pr |
| Specifikace | MERCURY XT-9- QMM5 [ |
| Specifikace | MERCURY WSS-M2C922-A |
| Specifikace | MINI 81 22 9 400 272 |
| Specifikace | MINI 81 22 9 407 858 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 024 249 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 026 922 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 402 413 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 403 248 |
| Specifikace | MINI 83 22 7 542 290 |
| Specifikace | MINI 83 22 9 407 765 |
| Specifikace | MINI 81 22 9 400 275 |
| Specifikace | MINI 81 22 9 407 859 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 024 359 |
| Specifikace | MINI 83 22 9 407 807 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 403 249 |
| Specifikace | MITSUBISHI ATF-J2 |
| Specifikace | MITSUBISHI SP |
| Specifikace | MITSUBISHI MS991156 |
| Specifikace | MITSUBISHI SP-II |
| Specifikace | MITSUBISHI SP-III |
| Specifikace | NISSAN 402 |
| Specifikace | NISSAN Matic D |
| Specifikace | NISSAN Matic J/Matic |
| Specifikace | OPEL 19 40 700 |
| Specifikace | OPEL 19 40 767 |
| Specifikace | OPEL 21005966 Transa |
| Specifikace | OPEL 22717466 |
| Specifikace | OPEL 88900925 |
| Specifikace | OPEL 9986195 |
| Specifikace | OPEL T-IV |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 204 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 205 |
| Specifikace | PORSCHE 999 917 547 |
| Specifikace | PSA Z 000169756 |
| Specifikace | RENAULT Matic D2 |
| Specifikace | RENK Genuine Oil |
| Specifikace | SAAB 3309-T-IV |
| Specifikace | SSANGYONG DSIH 5M-66 |
| Specifikace | SUBARU HP |
| Specifikace | SUBARU K0140Y0700 |
| Specifikace | SUZUKI 3314 |
| Specifikace | SUZUKI 3317 |
| Specifikace | TOYOTA Type T |
| Specifikace | TOYOTA T-III |
| Specifikace | TOYOTA T-IV |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 025 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 055 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 162 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 025 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 990 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G US 000 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 005 |
| Specifikace | VOLVO 1161521 |
| Specifikace | VOLVO 1161640 |
| Specifikace | VOLVO 1161540 |
| Specifikace | ZF TE-ML 11A |
| Specifikace | ZF TE-ML 11B |
| Specifikace | SATURN 19 40 700 |
| Specifikace | SATURN 19 40 767 |
| Specifikace | SATURN 21005966 Tran |
| Specifikace | SATURN 22717466 |
| Specifikace | SATURN 88900925 |
| Specifikace | SATURN 9986195 |
| Specifikace | SATURN T-IV |
| Specifikace | ATF JWS 3309 |



