Olej do automatické převodovky SCT - MANNOL MN8222
| Výrobce | SCT - MANNOL |
|---|---|
| Číslo dílu | MN8222 |
| Užitné číslo | MN8222 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Specifikace | ACURA ATF DW-1 08200 |
|---|---|
| Specifikace | ACURA ATF Type 3.0 0 |
| Specifikace | ACURA ATF Type 3.1 0 |
| Specifikace | AISIN_WARNER AW-2 |
| Specifikace | AISIN_WARNER JWS 332 |
| Specifikace | AISIN_WARNER ATF-0WS |
| Specifikace | AUDI G 052 533 |
| Specifikace | AUDI G 053 001 A2 |
| Specifikace | AUDI G 055 005 A2 |
| Specifikace | AUDI G 055 162 A2 |
| Specifikace | AUDI A6 |
| Specifikace | AUDI G 055 540 A2 |
| Specifikace | AUDI G 060 162 A2 |
| Specifikace | AUDI G 060 540 A2 |
| Specifikace | BENTLEY PY112995PA |
| Specifikace | BMW ATF 3+ |
| Specifikace | BMW ATF 7 |
| Specifikace | BMW ATF 6 |
| Specifikace | BMW M-L12108 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 142 516 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 397 114 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 152 426 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 163 514 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 289 720 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 305 396 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 305 397 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 355 599 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 355 601 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 413 477 |
| Specifikace | FORD XT-10-QLV [LV] |
| Specifikace | FORD XT-12-ULV [ULV] |
| Specifikace | FORD XT-6-QSP [SP] |
| Specifikace | GM AW-1 |
| Specifikace | GM 19256039 |
| Specifikace | GM Dex HP [GMW 16974 |
| Specifikace | GM DEX ULV |
| Specifikace | GM 19352619 |
| Specifikace | GM Dex-VI [GMW 16444 |
| Specifikace | GM 1940773 |
| Specifikace | GM WS |
| Specifikace | GM 88863400 |
| Specifikace | GM 88863401 |
| Specifikace | HONDA ATF DW-1 08200 |
| Specifikace | HONDA ATF Type 3.0 0 |
| Specifikace | HONDA ATF Type 3.1 0 |
| Specifikace | HYUNDAI ATF SP-IV |
| Specifikace | HYUNDAI 040000C90SG |
| Specifikace | HYUNDAI SP4-M1 |
| Specifikace | HYUNDAI SPH-IV |
| Specifikace | HYUNDAI SP-IV |
| Specifikace | HYUNDAI SP-IV-RR |
| Specifikace | HYUNDAI WS |
| Specifikace | HYUNDAI spec NWS-963 |
| Specifikace | ISUZU ATF WSI |
| Specifikace | ISUZU SCS |
| Specifikace | JAGUAR 02JDE 26444 |
| Specifikace | JAGUAR Fliud 8432 |
| Specifikace | KIA ATF SP-IV |
| Specifikace | KIA 040000C90SG |
| Specifikace | KIA SP4-M1 |
| Specifikace | KIA SPH-IV |
| Specifikace | KIA SPH-IV-RR |
| Specifikace | KIA WS |
| Specifikace | KIA spec NWS-9638 |
| Specifikace | LAND_ROVER AW-1 LR00 |
| Specifikace | LAND_ROVER LR023288/ |
| Specifikace | LAND_ROVER TYK500050 |
| Specifikace | MASERATI Oil No. 231 |
| Specifikace | MAZDA ATF A7 |
| Specifikace | MAZDA ATF FZ |
| Specifikace | MB Sheet 236.12 |
| Specifikace | MB Sheet 236.14 |
| Specifikace | MB Sheet 236.15 |
| Specifikace | MB Sheet 236.16 |
| Specifikace | MB Sheet 236.17 |
| Specifikace | MB Sheet 236.41 |
| Specifikace | MITSUBISHI ATF-J3 |
| Specifikace | MITSUBISHI Dia Queen |
| Specifikace | MITSUBISHI 4030401 |
| Specifikace | MITSUBISHI SP-IV |
| Specifikace | NISSAN Matic P |
| Specifikace | NISSAN 999MP-MTP10P |
| Specifikace | NISSAN Matic R |
| Specifikace | NISSAN 999MP-MTR00P |
| Specifikace | NISSAN Matic S |
| Specifikace | NISSAN 999MP-MTS00P |
| Specifikace | NISSAN Matic W |
| Specifikace | PEUGEOT PSA 16 350 5 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 304 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 305 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 306 |
| Specifikace | PORSCHE 958 300 540 |
| Specifikace | SAAB 93 165 147 |
| Specifikace | SUBARU ATF-WS |
| Specifikace | SUZUKI Matic S |
| Specifikace | TOYOTA ATF FZ |
| Specifikace | TOYOTA JWS 3324 |
| Specifikace | TOYOTA ATF WS or (NW |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 53 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 053 001 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 005 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 162 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN A6 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 540 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 060 162 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 060 540 |
| Specifikace | VOLVO 31 256 774 |
| Specifikace | VOLVO 31 256 775 |
| Specifikace | VOLVO 31 492 172 |
| Specifikace | VOLVO 31 492 173 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 6 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 8 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 9 |
| Specifikace | BOSCH TE-ML 09 |
| Specifikace | FCA 8 & 9 Speed ATF |
| Specifikace | FCA 68218925AA |
| Specifikace | FCA 68218925AB |
| Specifikace | FCA AW-1 |
| Specifikace | FCA 68092912AA |
| Specifikace | FCA Dex-VI |
| Specifikace | FCA 68043742AA |
| Specifikace | FCA Fiat 9.55550-AV2 |
| Specifikace | FCA Fiat 9.55550-AV5 |
| Specifikace | FCA Fiat 9.55550-AV6 |
| Specifikace | FCA 5127382 |
| Specifikace | FCA 68157995AA |
| Specifikace | FCA 68157995AB |
| Specifikace | FCA SP-4 |
| Specifikace | FCA 68171866AA |
| Specifikace | FCA SP-IV |
| Specifikace | FCA 68171869AA |
| Specifikace | JAMA JASO M315 |
| Specifikace | JAMA Class 1-A- LV ( |
| Specifikace | ATF 134 |
| Specifikace | ATF 3353 |
| Specifikace | ATF D971 |
| Specifikace | ATF L12108 |
| Specifikace | ATF M-1375.4 |
| Specifikace | ATF M-1375.6 |


