Lambda sonda VEMO V10-76-0019
| Výrobce | VEMO |
|---|---|
| Číslo dílu | V10-76-0019 |
| EAN | 4046001359699 |
| Užitné číslo | 1050551 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Pro OE číslo | 078 906 265 M |
|---|---|
| Počet vodičů | 4 |
| Tvar zásuvky | Tvar D |
| Velikost závitu | M18 x 1,5 |
| Délka kabelu | 670mm |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Počet vedení | 4 |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Lamdasonda | Závit, předběžně namazaný |
| Rok výroby od | 12.1998 |
| Konstrukční rok do | 01.1999 |
| Kód motoru | ALW |
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Číslo podvozku (VIN) od | X..067 801 |
| Montovaná strana | Levá |
| Oddělení bloku | |
| Rok výroby od | 12.1998 |
| Konstrukční rok do | 01.1999 |
| Kód motoru | ALW |
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Číslo podvozku (VIN) od | X..067 801 |
| Montovaná strana | Pravá |
| Oddělení bloku | |
| Rok výroby od | 01.1999 |
| Konstrukční rok do | 05.2001 |
| Kód motoru | ARN |
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Montovaná strana | Levá |
| Oddělení bloku | |
| Rok výroby od | 01.1999 |
| Konstrukční rok do | 05.2001 |
| Kód motoru | ARN |
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Montovaná strana | Pravá |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | ASM |
| Rok výroby od | 06.2000 |
| Konstrukční rok do | 05.2001 |
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Montovaná strana | Levá |
| Oddělení bloku | |
| Kód motoru | ASM |
| Rok výroby od | 06.2000 |
| Konstrukční rok do | 05.2001 |
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Montovaná strana | Pravá |






























































