Lambda sonda EPS 1.997.301
| Výrobce | EPS |
|---|---|
| Číslo dílu | 1.997.301 |
| EAN | 8012510286647 |
| Užitné číslo | Kw 497 301 |
| Užitné číslo | Facet 10.7301 |
Kolín | 0
Ext. Sklad | 0
Není skladem
| Délka kabelu | 570mm |
|---|---|
| Počet vodičů | 4 |
| Lamdasonda | Vyhřívaná |
| Lamdasonda | Planarsonda |
| Lamdasonda | Závit, předběžně namazaný |
| Počet vedení | 4 |
| K dispozici také jako univerzální výrobek viz výrobek.č. | 1.997.007 |
| Kód motoru | ALW |
| Konstrukční rok do | 12.1998 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 4B_X_067800 |
| Montovaná strana | Levá |
| Montovaná strana | Pravá |
| Montovaná strana | Přední |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Počet kontaktů zástrčky | 4 |
| Délka | 510mm |
| Kód motoru | ARN |
| Konstrukční rok do | 12.1998 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 4B_X_067800 |
| Montovaná strana | Levá |
| Montovaná strana | Pravá |
| Montovaná strana | Přední |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Počet kontaktů zástrčky | 4 |
| Délka | 510mm |
| Kód motoru | ASM |
| Konstrukční rok do | 12.1998 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 4B_X_067800 |
| Montovaná strana | Levá |
| Montovaná strana | Pravá |
| Montovaná strana | Přední |
| Montovaná strana | Před katalyzátor |
| Lamdasonda | Regulační sonda |
| Počet kontaktů zástrčky | 4 |
| Délka | 510mm |



